Стоимость услуг семейной клиники «Аксон+»
Аллергология и иммунология
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
|
Первичный приём аллерголога-иммунолога |
2000 |
|
Повторный приём аллерголога-иммунолога |
1800 |
Водолечение
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Детское плавание | 700 |
| Абонемент детское плавание 10 сеансов (Будякова Л.Н.) | 6000 |
| Гидромассаж (подводный душ-массаж) | 900 |
| Морские ванны (солевые, хвойные) | 700 |
| Жемчужные ванны | 700 |
| Аквамассаж | 700 |
Гастроэнтерология
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Первичный приём гастроэнтеролога | 1700 |
| Повторный приём гастроэнтеролога | 1500 |
Гериатрия (геронтология)
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Первичный приём гериатра Капустиной Е.В. 40 минут | 1700 |
| Повторный приём гериатра Капустиной Е.В. | 1500 |
Дерматовенерология
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Первичный приём дерматовенеролога | 1700 |
| Повторный приём дерматовенеролога | 1500 |
| Аппаратная дерматоскопия | 800 |
| Забор соскоба кожи или ногтевой пластины на грибковые заболевания | 350 |
| Осмотр дерматолога для детского сада и бассейна | 1000 |
| Анестезия местная | 450 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (шея, туловище, конечности) 1 элемент | 900 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (шея, туловище, конечности) до 3 элементов | 1500 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (шея, туловище, конечности) до 5 элементов | 2300 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (шея, туловище, конечности) 6-10 элементов | 3000 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (лицо) 1 элемент | 1200 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (лицо) до 3 элементов | 1600 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (лицо) до 5 элементов | 2500 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (лицо) от 6 до 10 элементов | 3500 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (периорбитальная область, веки) 1 элемент | 1500 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (периорбитальная область, веки) до 3 элементов | 2000 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (периорбитальная область, веки) до 5 элементов | 3000 |
| РВХ папилломы, мягкие фибромы, капиллярные гемангиомы (периорбитальная область, веки) от 6 до 10 элементов | 4000 |
| РВХ родинки (невус) лицо до 0,5 см | 2000 |
| РВХ родинки (невус) лицо более 0,5 см | 2500-4000 |
| РВХ родинки (невус) туловище, конечности до 0,5 см | 1200 |
| РВХ родинки (невус) туловище, конечности более 0,5 см | 1500-3000 |
| РВХ себорейный кератоз лицо (в зависимости от размера) | 1500-5000 |
| РВХ себорейный кератоз туловище, конечности (в зависимости от размера) | 1000-4000 |
| РВХ вирусные бородавки (в зависимости от размера) | 1000-3000 |
| РВХ остроконечные кондиломы перианальной области, полового члена, половых губ от 1 до 5 элементов | 1200 |
| РВХ остроконечные кондиломы перианальной области, полового члена, половых губ от 5 до 10 элементов | 1700 |
| РВХ остроконечные кондиломы перианальной области, полового члена, половых губ более 10 элементов | 2000 |
Диетология
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
|
Приём диетолога Оськиной О.В. первичный с 3 до 5 лет 60 минут |
4500 |
|
Приём диетолога Оськиной О.В. повторный с 3 до 5 лет 60 минут |
3500 |
| Приём диетолога Оськиной О.В. первичный с 5 до 16 лет 60 минут |
5000 |
| Приём диетолога Оськиной О.В. повторный с 5 до 16 лет 60 минут |
4000 |
Комплексное наблюдение детей
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Комплекс "Здоровячок" (Частоболеющие) с 2 до 7 лет | Уточняйте |
| Комплекс "Пингвиненок" (Избыточный вес) с 3 до 14 лет | Уточняйте |
| Комплекс "Физкульт-привет" (Нарушение осанки) с 2 до 14 лет | Уточняйте |
| Комплекс "Малышок" (До года) от 0 до 12 месяцев | Уточняйте |
| Комплекс "Крепыш" с 1 до 2 лет | Уточняйте |
Лабораторные исследования
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Развернутый анализ крови | 550 |
| Развернутый анализ крови (ретикулоциты, мононуклеары ) | 600 |
| Кровь на сахар | 300 |
| Анализ мочи общий | 330 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
| Анализ мочи по Земницкому | 400 |
| Анализ мочи по Сулковичу | 350 |
| Суточный анализ мочи на оксалаты, ураты | 350 |
| Копрология | 600 |
| Кал яйцеглист (метод Като) | 350 |
| Кал на кишечные паразиты методом Парасеп | 600 |
| Кал на трансферрин и гемоглобин | 700 |
| Кал на скрытую кровь | 300 |
| Риноцитология | 400 |
| Мазок на флору | 450 |
| Соскоб на энтеробиоз | 350 |
| Кал на pH | 300 |
| Дуоденальное зондирование | 1800 |
| Соскоб кожи или ногтевой пластины на грибковые заболевания | 350 |
| Фадиатоп детский | 1990 |
| Витамин D (кровь из пальца) | 1800 |
| Витамин В12 (кровь из пальца) | 700 |
| Общий белок (кровь из пальца) | 190 |
| Фолиевая кислота (кровь из пальца) | 600 |
| Билирубин общий (кровь из пальца) | 190 |
| Билирубин прямой(кровь из пальца) | 210 |
| Кальций ионизированный (кровь из пальца) | 340 |
| Ферритин (кровь из пальца) | 500 |
| *Стоимость остальных лабораторных исследований Вы можете уточнить у администратора клиники |
Медицинский массаж
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Массаж медицинский общий (50 минут) | 2600 |
| Массаж спины и шеи (30 минут) | 1400 |
| Фасциальная коррекция (50 минут) | 2800 |
| Лечебно-восстановительный массаж (50 минут) | 2800 |
| Точечный лечебный массаж (50 минут) | 2800 |
| Краниомандибулярная коррекция (челюсть, голова, шея и лицо) 30 минут | 1800 |
| Антистрессовый (расслабляющий) массаж (50 минут) | 2600 |
| Массаж общий детский до 12 лет | 900 |
| Массаж при сколиозе детский до 12 лет | 900 |
| Массаж детский общий до 1 года | 800 |
| Массаж детский до 1 года | 800 |
| Миофасциальный массаж лица (30 минут) | 900 |
| Миофасциальный массаж лица (60 минут) | 1500 |
| Краниальная остеопатия (детская до 12 лет) | 1500 |
| Краниальная остеопатия (дети с 12 лет и взрослые) | 3000 |
| Абонемент массаж детский общий до 1 года 10 сеансов (Будякова Л.Н.) | 7000 |
| Абонемент массаж детский общий до 12 лет 10 сеансов (Будякова Л.Н.) | 8000 |
Неврология (взрослая)
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Первичный приём невролога лечебно-диагностический | 2000 |
| Повторный приём невролога лечебно-диагностический | 1800 |
Неврология (детская)
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Первичный приём детского невролога лечебно-диагностический Дейниченко О.А. | 2000 |
| Повторный приём детского невролога лечебно-диагностический Дейниченко О.А. | 1800 |
| Первичный приём детского невролога лечебно-диагностический Мехоношина Ж.О. | 2500 |
| Повторный приём детского невролога лечебно-диагностический Мехоношина Ж.О. | 2200 |
Озонотерапия
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Озон в/в капельно (в стоимость включен физраствор) | 700 |
| Озоновые уколы: | |
| - воротниковая зона, пояснично-крестцовый одел, волосистая часть головы | 600 |
| - воротниковая зона, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел, ягодицы, конечности | 800 |
| Озонотерапия в камерах: | |
| - конечности | 500 |
| - торс | 700 |
| - волосистая часть головы | 500 |
| - ректальные инсуфляции | 450 |
| Озоновое орошение | 450 |
| - санация влагалища и цервикального канала озоно-кислородной смесью | 700 |
| Оксигенотерапия (10 минут) | 350 |
Ортопедия
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Профилактический прием | 900 |
| Первичный приём ортопеда Загурская С.Н. с плантографией | 2200 |
| Повторный приём ортопеда Загурская С.Н. с плантографией | 2000 |
| Первичный приём ортопеда Загурская С.Н. | 2000 |
| Повторный приём ортопеда Загурская С.Н. | 1800 |
Педиатрия
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Приём педиатра в декретированный период (Оськина О.В.) | 2400 |
| Приём повторный в течение 21 дня по заболеванию (Оськина О.В.) | 1800 |
| Экспресс-консультация (перед прививкой) | 800 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 1600 |
| Справка | 700 |
| Приём педиатра в декретированный период 2 и более детей в один день (Оськина О.В.) за одного пациента | 2200 |
Ревматология
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Первичный приём ревматолога лечебно-диагностический Капустина Е.В. (к.м.н.) | 2400 |
| Повторный приём ревматолога лечебно-диагностический Капустина Е.В. (к.м.н.) | 1900 |
Терапия
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Первичный приём терапевта лечебно-диагностический Капустина Е.B. | 1600 |
| Повторный приём терапевта лечебно-диагностический Капустина Е.В. | 1400 |
| Справка для бассейна | 700 |
| Справка о состоянии здоровья (свободная форма) | 900 |
| Справка для посещения бассейна, спортивных занятий (свободная форма) | 900 |
| Оформление санаторно-курортной карты (072/у-04) | 1600 |
Услуги процедурного кабинета
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Введение лекарственных препаратов внутримышечно | 200 |
| Введение лекарственных препаратов внутривенно струйно | 350 |
| Введение лекарственных препаратов внутривенно капельно (в стоимость включен физраствор, либо раствор глюкозы) | 550 |
| Введение лекарственных препаратов подкожно | 200 |
| Аутогемотерапия с насыщением крови озоном | 350 |
| Забор крови из вены | 200 |
| Забор мазка | 200 |
| Забор соскоба кожи, ногтя | 300 |
| Лимфотропное введение лекарственного препарата (в стоимость включен препарат) | 1000 |
| Гирудотерапия накожно (за 1 единицу) | 300 |
| Гирудотерапия вагинально (за 1 единицу) | 350 |
УЗИ (ультразвуковая диагностика)
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (печень+желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, лимфоузлы) | 1400 |
| УЗИ органов брюшной полости с ПДФ | 2000 |
| УЗИ верхних отделов ЖКТ (пищевод, желудок, ДПК) (проводится только детям до 18 лет) | 1600 |
| УЗИ внутренних органов (брюшная полость + почки) | 2400 |
| Ультразвуковая ирригоскопия (УЗИ кишечника) (проводится только детям до 18 лет) | 2900 |
| УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и мочевого пузыря) | 1600 |
| УЗИ органов мочевыделительной системы расширенное с ЦДК | 1900 |
| УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1600 |
| УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных и детей до 1 года | 1600 |
| УЗИ проф осмотр новорожденного (органы брюшной полости и мочевыделительной системы, нейросонография, тазобедренные суставы) | 4100 |
| УЗИ щитовидной железы | 1400 |
| УЗИ тимуса | 1400 |
| УЗИ лёгких | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 1400 |
| УЗИ органов малого таза | 1500 |
| УЗИ по беременности (до 12 недель) | 1500 |
| УЗИ органов малого таза расширенное по варикозу | 1900 |
| УЗИ органов малого таза расширенное по эндометриозу | 2500 |
| УЗИ надпочечников | 1400 |
| УЗИ органов мошонки | 1600 |
| УЗИ органов мошонки расширенное по паховой грыже | 1800 |
| УЗИ органов мошонки расширенное по варикоцеле | 1800 |
| УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1600 |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1600 |
| УЗИ лимфоузлов (дополнительная группа +300 рублей) | 1400 |
| УЗИ мягких тканей | 1400 |
| УЗИ суставов (плечевые, локтевые, лучезапястные и кисти; тазобедренные, коленные, голеностопные) парные суставы | 1600 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1700 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1700 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 1700 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 1700 |
| УЗИ периферических нервов | 1700 |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи и головы) | 2000 |
| Допплерография аорты и ее ветвей | 1700 |
| Допплерография почечных сосудов | 1700 |
| Допплерография сосудов портальной системы | 1700 |
Физиотерапия
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| УФО (ультрафиолетовое облучение) 1 зона / общее | 250/400 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки 1 зона / 2 зона | 300/450 |
| КУФ местное | 400 |
| Лазер (гелий – неоновый) | 450 |
| Парафин | 550 |
| Электрофорез с лекарством | 500 |
| Амплипульс | 500 |
| УВЧ | 500 |
| Магнитотерапия | 450 |
| Галотерапия (1 сеанс) | 350 |
| Абонемент галотерапия 10 сеансов | 3000 |
| Галотерапия 3 человека и более | 500 |
| Дарсонваль | 400 |
| Введение тромбоцитарной массы подкожно | 2300 |
| Ультразвук | 450 |
| Фонофорез с препаратом либо лечебной грязью | 500 |
| Лактостаз | 1400 |
| НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | 450 |
| Пиротерапия | 950 |
| Кинезиотейпирование | 700-1000 |
Функциональная диагностика
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| ЭКГ (без расшифровки) | 550 |
| ЭКГ (с расшифровкой) | 750 |
| ЭКГ на длинной ленте | 1050 |
Хирургия (детская и взрослая)
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
| Первичный приём хирурга | 1700 |
| Повторный приём хирурга | 1500 |
| Профилактический прием хирурга | 900 |
| Осмотр перед оперативным вмешательством | 800 |
| Перевязка раны простая | 600 |
| Перевязка ожоговой раны | 900 |
| Снятие швов | 500 |
| Анестезия местная | 500 |
| Наложение швов 1 см | 500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (без препарата) | 1200 |
| Наложение швов 15 см | 3000 |
| Паравертебральная блокада (без препарата) | 1300 |
| Операция по поводу вросшего ногтя (с 2 сторон) | 4500 |
| РВХ родинок, бородавок, папиллом, шипиц (туловище и конечности) 6-10 элементов | 3200 |
| РВХ родинок, бородавок, папиллом, шипиц (туловище и конечности) до 5 элементов | 2500 |
| РВХ родинок, бородавок, папиллом, шипиц (туловище и конечности) до 3 элементов | 1600 |
| РВХ родинок, бородавок, папиллом, шипиц (туловище и конечности) 1 элемент | 1000 |
| РВХ родинок, бородавок, папиллом (лицо, шея) 6-10 элементов | 3500 |
| РВХ родинок, бородавок, папиллом (лицо, шея) до 5 элементов | 2500 |
| РВХ родинок, бородавок, папиллом (лицо, шея) до 3 элементов | 1800 |
| РВХ родинок, бородавок, папиллом (лицо, шея) 1 элемент | 1000 |
| Операция по поводу вросшего ногтя (с пластикой) | 4000 |
| Лечение бурсита (осмотр,пункция, введение препарата, повязка) без стоимости препарата | 3800 |
| Разъединение синехий (крайняя плоть) | 3000 |
| Лечение и профилактика гипертрофических и келоидных рубцов | 1000 |
| Хирургическая обработка раны 1-2 см | 1500 |
| Хирургическая обработка раны до 5 см | 2500 |
| Перевязка раны сложная | 800 |
| Операция по поводу вросшего ногтя (с 1 стороны) | 3500 |
| Перевязка трофической раны | 800 |
| Удаление новообразования (атерома, липома) 1-2 см | 3000 |
| Кондиломатоз полового члена (от 1 до 4 образований) | 1500 |
| Кондиломатоз полового члена (от 5 до 9 образований) | 2500 |
| Кондиломатоз полового члена (от 10 до 20 образований) | 3500 |
| Кондиломатоз полового члена (от 21 до 30 образований) | 4500 |
| Удаление кондилом при расположении в перианальной области | 2500 |
| Удаление кондилом при расположении на вульве | 3000 |
| Удаление кондилом при распространении процесса во влагалище | 4000 |
| Удаление кондилом при генерализованном процессе | 5000 |
| Плазмолифтинг 1 сустава | 2000 |
| Подготовка плазмы для проведения плазмолифтинга | 1000 |
| Удаление вирусных бородавок (1 шт) | 1200 |
| Удаление вирусных бородавок от 2 шт (за единицу) | 1000 |
| Гистологическое исследование | 2700 |
| Цитологическое исследование | 500 |
г. Красноярск,
ул. Мате Залки, дом 33
время работы
пн-пт 08:00–20:00
сб 08:00–16:00
вс - выходной
телефон
почта